Dieser Plan dient ausschließlich der Übersicht über die Hallenbelegung. Die verbindliche Übungszeiten der Abteilungen und Gruppen entnehmen Sie bitte dem Menüpunkt »Service → Übungszeiten«.
Sonstige Nutzung
Ballsport
| Zeit | Halle Ost | Halle West | Halle Nord | Gym EG | Gym UG | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
08:00 - 19:00
Halle nicht nutzbar
wegen Kinderfasching
|
|||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 |
16:30 - 18:00
Volleyball
|
|||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 |